Größentabelle
Damen
Sportsocks / Sleeves
| Wadenumfang | Strumpfgröße |
| 25 - 32 cm | Gr. II |
| 32 - 38 cm | Gr. III |
| 39 - 44 cm | Gr. IV |
Shorts / Skinsuits
| Oberschenkelumfang | Konfektionsgröße |
| 40 - 50 cm | XS |
| 45 - 55 cm | S |
| 50 - 60 cm | M |
| 55 - 65 cm | L |
| 60 - 70 cm | XL |
Herren
Sportsocks / Sleeves
| Wadenumfang | Strumpfgröße |
| 32 - 38 cm | Gr. III |
| 39 - 44 cm | Gr. IV |
| 45 - 50 cm | Gr. V |
Shorts / Skinsuits
| Oberschenkelumfang | Konfektionsgröße |
| 45 - 55 cm | S |
| 50 - 60 cm | M |
| 55 - 65 cm | L |
| 60 - 70 cm | XL |
| 60 - 75 cm | XXL |
Unisex
Quad Sleeves
| Oberschenkelumfang | Konfektionsgröße |
| 40 - 46 cm | Gr. I |
| 47 - 52 cm | Gr. II |
| 53 - 57 cm | Gr. III |
| 58 - 63 cm | Gr. IV |
| 64 - 70 cm | Gr. V+ |